
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2959777 ] 希望會更好 的評論:( 2018-04-27 01:03:12 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1538120 ] 大叔 的評論:大美女 好聊天( 2018-04-25 20:35:04 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2606113 ] 太美拉 的評論:太美拉( 2018-04-24 19:53:27 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4958194 ] 查理 的評論:很好聊^^( 2018-04-12 08:34:19 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4443994 ] 樹子 的評論:很好的妹妹 聊天很開心 嘻嘻( 2018-04-04 06:26:46 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3417070 ] 天空之城 的評論:祝福!( 2018-03-04 23:01:08 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-27 | 06:16 | 06:41 | 25 分鐘 |
2 | 04:26 | 06:07 | 100 分鐘 | |
3 | 00:58 | 04:21 | 204 分鐘 | |
4 | 2018-04-26 | 09:22 | 11:27 | 125 分鐘 |
5 | 06:37 | 09:05 | 148 分鐘 | |
6 | 05:22 | 06:24 | 62 分鐘 | |
7 | 01:45 | 05:16 | 211 分鐘 | |
8 | 00:55 | 01:17 | 22 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
10 | 2018-04-25 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
11 | 05:07 | 06:42 | 94 分鐘 | |
12 | 03:04 | 05:04 | 120 分鐘 | |
13 | 00:47 | 02:58 | 131 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
15 | 2018-04-24 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
16 | 22:56 | 23:20 | 24 分鐘 | |
17 | 18:06 | 22:47 | 281 分鐘 | |
18 | 03:23 | 06:09 | 166 分鐘 | |
19 | 01:30 | 03:14 | 105 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
21 | 2018-04-23 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
22 | 20:49 | 22:27 | 98 分鐘 | |
23 | 17:48 | 20:21 | 154 分鐘 | |
24 | 02:48 | 05:03 | 135 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
26 | 2018-04-22 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
27 | 20:47 | 21:06 | 19 分鐘 | |
28 | 19:30 | 20:29 | 59 分鐘 | |
29 | 18:03 | 19:27 | 84 分鐘 | |
30 | 01:37 | 05:34 | 237 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1610869.jyjt73.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
